Un investissement qui se rembourse dès le premier constat. Sans engagement, sans frais cachés.
Tout ce qui est inclus dans chaque abonnement.
| Fonctionnalité | IDE habilité 4,99 €/mois |
Médecin 9,99 €/mois |
|---|---|---|
| Réception des demandes par SMS | ✓ | ✓ |
| Application iOS & Android | ✓ | ✓ |
| Notifications push | ✓ | ✓ |
| Gestion des disponibilités | ✓ | ✓ |
| Zone d'intervention personnalisable | ✓ | ✓ |
| Historique des interventions | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord complet | ✓ | ✓ |
| Factures mensuelles | ✓ | ✓ |
| Demandes cas simples (domicile, EHPAD) | ✓ | ✓ |
| Demandes médico-légales et suspectes | — | ✓ |
| Alertes prioritaires forces de l'ordre | — | ✓ |
| Cas mineurs et voie publique | — | ✓ |
Inscription gratuite · Validation sous 48h · 3 mois offerts pour les 100 premiers